Бетонные смеси и растворы заданного качества по ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015 и ГОСТ 28013-98. Цены указаны за кубический метр с НДС при самовывозе с производства. Прейскурант действует с 01.11.2026.
| Марка | Класс | Подвижность | F | W | Применение | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П2-П4 | F50 | W2 | Подготовка под фундамент, подбетонка, бордюры | 5 950 |
| М150 | В12,5 | П2-П4 | F75 | W2 | Стяжки, отмостки, садовые дорожки | 6 150 |
| М200 | В15 | П2-П4 | F100 | W4 | Ленточные фундаменты, площадки, лестницы | 6 400 |
| М250 | В20 | П3-П4 | F150 | W6 | Фундаменты и перекрытия малоэтажных домов | 6 650 |
| М300 | В22,5 | П3-П4 | F150 | W6 | Монолитные плиты, фундаменты, стены | 6 950 |
| М350 | В25 | П3-П5 | F200 | W8 | Монолитный каркас, перекрытия, ригели | 7 250 |
| М400 | В30 | П3-П5 | F200 | W8 | Колонны, диафрагмы, ответственные конструкции | 7 600 |
| М450 | В35 | П4-П5 | F300 | W10 | Мосты, гидротехнические сооружения | 8 000 |
| М500 | В40 | П4-П5 | F300 | W12 | Специальные сооружения, высокие нагрузки | 8 450 |
| М600 | В45 | П4-П5 | F300 | W14 | Высотное строительство, преднапряженные конструкции | 9 200 |
Примечание. Цены ориентировочные. Точная стоимость фиксируется в коммерческом предложении и спецификации к договору. Для постоянных клиентов и крупных объемов - индивидуальные условия.
Цементно-песчаные растворы по ГОСТ 28013-98 на мытом песке. По заказу - с пластификатором и замедлителем, чтобы раствор не терял подвижность на объекте.
Доставляем растворы миксерами, как и бетон: смесь перемешивается в пути и приезжает однородной.
| Марка | Применение | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М50 | Кладка внутренних перегородок | 5 200 |
| М75 | Кладка стен, штукатурка | 5 350 |
| М100 | Кладка несущих стен, стяжка | 5 500 |
| М150 | Стяжка пола, кладка фундаментных блоков | 5 700 |
| М200 | Стяжка под нагрузку, ремонт поверхностей | 5 900 |
| Противоморозная добавка | Надбавка, ₽/м³ |
|---|---|
| Твердение до -5 °С | 350 |
| Твердение до -10 °С | 450 |
| Твердение до -15 °С | 550 |
| Твердение до -20 °С | 650 |
| Твердение до -25 °С | 750 |
| Модификация смеси | Надбавка, ₽/м³ |
|---|---|
| Пластификатор, подвижность П5 | 250 |
| Щебень 5-10 для бетононасоса | 250 |
| Замедлитель схватывания | 200 |
| Повышение водонепроницаемости на ступень | от 200 |
| Полипропиленовая фибра | от 300 |
Подготовка
Подбетонка под фундамент, выравнивание основания, отмостки и дорожки.
Частный дом
Ленточный и плитный фундамент, перекрытия, лестницы, площадки под технику.
Монолитный каркас
Многоэтажные здания: плиты, стены, колонны, ригели, фундаменты под нагрузку.
Особые условия
Подземные сооружения, резервуары, мосты, конструкции с высокой водонепроницаемостью.